המשחקים הפאראלימפיים ברצלונה (1992)

אולימפיאדת הנכים ברצלונה (1992)
עיר מארחת ברצלונה, ספרדספרד ספרד
מדינות משתתפות 82
ספורטאים משתתפים 3020
תחרויות 487 תחרויות ב-15 ענפי ספורט
טקס הפתיחה 3 בספטמבר 1992
טקס הנעילה 14 בספטמבר 1992
נפתח רשמית על ידי סופיה, מלכת ספרד
האצטדיון הראשי האצטדיון האולימפי ליואיס קומפאניס

המשחקים הפאראלימפיים ה-9 נערכו בברצלונה, ספרד בשנת 1992.

באולימפיאדה התקיימו תחרויות ב-15 ענפים: אופניים, אתלטיקה, בוצ'ה (דומה לפטאנק), ג'ודו, הרמת כוח והרמת משקולות (ענף אחד), חץ וקשת, טניס, טניס שולחן, כדורגל (7 שחקנים בקבוצה), כדורסל, כדורעף, כדור שער, סייף, קליעה, ושחייה.

טבלת המדליות

מקום
מדינה
זהב כסף ארד סה"כ
1 ארצות הבריתארצות הברית ארצות הברית 75 52 48 175
2 גרמניהגרמניה גרמניה 61 51 59 171
3 בריטניהבריטניה בריטניה 40 47 41 128
4 צרפתצרפת צרפת 36 36 34 106
5 ספרדספרד ספרד (מארחת) 34 31 42 107
6 קנדהקנדה קנדה 28 21 26 75
7 אוסטרליהאוסטרליה אוסטרליה 24 27 25 76
8 המשלחת המאוחדת 16 14 15 45
9 הולנדהולנד הולנד 14 14 11 39
10 נורווגיהנורווגיה נורווגיה 13 13 7 33
11 דנמרקדנמרק דנמרק 12 22 12 46
12 קוריאה הדרומיתקוריאה הדרומית קוריאה הדרומית 11 15 18 44
13 הרפובליקה העממית של סיןהרפובליקה העממית של סין  סין 11 7 7 25
14 פוליןפולין פולין 10 12 10 32
15 איטליהאיטליה איטליה 10 7 18 35
16 יפןיפן יפן 8 7 15 30
17 פינלנדפינלנד פינלנד 8 6 11 25
18 שוודיהשוודיה שוודיה 7 22 9 38
19 מצריםמצרים מצרים 7 6 7 20
20 שווייץשווייץ שווייץ 6 16 13 35
21 בלגיהבלגיה בלגיה 5 5 7 17
22 אוסטריהאוסטריה אוסטריה 5 4 13 22
23 ניו זילנדניו זילנד ניו זילנד 5 1 0 6
24 צ'כוסלובקיהצ'כוסלובקיה צ'כוסלובקיה 4 3 6 13
25 הונגריההונגריה הונגריה 4 3 4 11
26 יוגוסלביהיוגוסלביה יוגוסלביה 4 3 1 8
27 דרום אפריקהדרום אפריקה דרום אפריקה 4 1 3 8
28 הונג קונגהונג קונג הונג קונג 3 4 4 11
29 קובהקובה קובה 3 3 3 9
29 פורטוגלפורטוגל פורטוגל 3 3 3 9
31 איסלנדאיסלנד איסלנד 3 2 12 17
32 ברזילברזיל ברזיל 3 0 4 7
33 ניגריהניגריה ניגריה 3 0 0 3
34 ישראלישראל ישראל 2 4 5 11
35 סלובניהסלובניה סלובניה 2 0 1 3
36 כוויתכווית כווית 1 3 1 5
37 איראןאיראן איראן 1 2 1 4
38 בולגריהבולגריה בולגריה 1 2 0 3
38 פנמהפנמה פנמה 1 2 0 3
40 ארגנטינהארגנטינה ארגנטינה 1 1 0 2
41 קניהקניה קניה 1 0 1 2
42 ליטאליטא ליטא 0 4 3 7
43 אירלנדאירלנד אירלנד 0 3 4 7
44 אסטוניהאסטוניה אסטוניה 0 2 1 3
44 יווןיוון יוון 0 2 1 3
46 מקסיקומקסיקו מקסיקו 0 1 10 11
47 ג'מייקהג'מייקה ג'מייקה 0 1 2 3
47 מלזיהמלזיה מלזיה 0 1 2 3
49 איי פארואיי פארו איי פארו 0 1 0 1
50 בחרייןבחריין בחריין 0 0 1 1
50 טאיווןטאיוון טאיוון 0 0 1 1
50 קרואטיהקרואטיה קרואטיה 0 0 1 1
50 עיראקעיראק עיראק 0 0 1 1
50 תאילנדתאילנד תאילנד 0 0 1 1
50 ונצואלהונצואלה ונצואלה 0 0 1 1
סך הכל 490 487 526 1503

ראו גם

קישורים חיצוניים


ערך זה הוא קצרמר בנושא ספורט. אתם מוזמנים לתרום לוויקיפדיה ולהרחיב אותו.