Anexo:Futbolistas de España con más títulos oficiales

En el mundo actual, Anexo:Futbolistas de España con más títulos oficiales es un tema que ha cobrado cada vez más relevancia y protagonismo en la sociedad. Con el paso del tiempo, Anexo:Futbolistas de España con más títulos oficiales ha logrado captar la atención y el interés de un amplio espectro de personas, que ven en este tema la oportunidad de explorar nuevas ideas, debatir opiniones y compartir experiencias. Desde diferentes perspectivas y enfoques, Anexo:Futbolistas de España con más títulos oficiales ha demostrado ser un punto de encuentro para la diversidad de pensamientos y visiones, promoviendo el diálogo y el enriquecimiento mutuo. En este contexto, resulta imprescindible abordar de manera más profunda y reflexiva Anexo:Futbolistas de España con más títulos oficiales, con el fin de comprender su influencia en nuestra vida cotidiana y en el mundo que nos rodea.

En el siguiente listado se consideran los títulos oficiales competitivos en la máxima categoría, tanto de ligas nacionales e internacionales de clubes (primera división, copas nacionales y copas internacionales), como de selecciones (mundiales y copas continentales en selección adulta y selección juvenil), obtenidos por futbolistas nacidos en España o con nacionalidad española.

Lista de futbolistas

Futbolista Período Primera división Copas nacionales Copas internacionales Selección Total Ref.
Bandera de España Total Bandera de España Total Bandera de España Total Total
Andrés Iniesta 2001-act. 9 1 10 13 2 15 10 0 10 4 1 5 40
Gerard Piqué 2004-2022 9 1 10 13 2 15 9 1 10 2 1 3 38
Sergio Busquets 2007-act. 9 0 9 14 0 14 9 1 10 1 1 2 35
Xavi Hernández 1998-2019 8 1 9 9 3 12 8 0 8 2 2 4 33
Thiago Alcántara n 2008-act. 2 7 9 3 11 14 3 3 6 3 0 3 32
Sergio Ramos 2003-act. 5 2 7 6 1 7 11 0 11 3 1 4 29
Javi Martínez 2005-act. 0 9 9 0 9 9 0 6 6 3 1 4 28
Iker Casillas 1999-2020 5 2 7 6 2 8 8 0 8 3 2 5 28
Nacho Fernández 2008-act. 3 0 3 7 0 7 14 0 14 3 0 3 27
Dani Carvajal 2010-act. 3 0 3 6 0 6 14 0 14 3 0 3 26
Pedro Rodríguez 2007-act. 5 1 6 7 1 8 8 1 9 1 1 2 25
Víctor Valdés 2002-2017 6 0 6 8 1 9 7 0 7 1 1 2 24
Carles Puyol 1997-2014 6 0 6 8 0 8 7 0 7 1 1 2 23
Manolo Sanchís 1983-2001 8 0 8 8 0 8 6 0 6 1 0 1 23
Paco Gento 1953-1971 12 0 12 2 0 2 9 0 9 0 0 0 23
Alfredo Di Stéfano n 1945-1966 8 5 13 1 1 2 8 0 8 0 0 0 23
Raúl González 1994-2015 6 2 8 4 4 8 6 0 6 0 0 0 22
Marco Asensio 2013-act. 3 1 4 4 1 5 10 0 10 2 0 2 21
Álvaro Morata 2010-act. 2 2 4 3 6 9 4 1 5 3 0 3 21
Sergi Roberto 2009-act. 7 0 7 10 0 10 4 0 4 0 0 0 21
Jordi Alba 2007-act. 6 0 6 9 0 9 3 1 4 2 0 2 21
Isco Alarcón 2010-act. 3 0 3 4 0 4 12 0 12 1 0 1 20
David Silva 2003-2023 0 4 4 2 10 12 0 0 0 3 1 4 20
Juan Bernat 2011-act. 0 8 8 0 10 10 0 0 0 1 0 1 19
Lucas Vázquez 2010-act. 3 0 3 5 0 5 11 0 11 0 0 0 19
Chendo Porlán 1980-1998 7 0 7 8 0 8 4 0 4 0 0 0 19
José Antonio Camacho 1971-1989 9 0 9 8 0 8 2 0 2 0 0 0 19
Xabi Alonso 1999-2017 1 3 4 3 4 7 2 2 4 2 1 3 18
José Mari Bakero 1980-1997 6 0 6 8 0 8 4 0 4 0 0 0 18
Antoni Ramallets 1941-1962 6 0 6 8 0 8 4 0 4 0 0 0 18
Pep Guardiola 1990-2006 6 0 6 6 0 6 4 0 4 1 0 1 17
Guillermo Amor 1988-2005 5 0 5 7 0 7 5 0 5 0 0 0 17
José Ramón Alexanco 1973-1993 4 0 4 9 0 9 4 0 4 0 0 0 17
José Santamaría n 1947-1966 6 5 11 1 0 1 5 0 5 0 0 0 17
Joan Segarra 1950-1964 4 0 4 9 0 9 4 0 4 0 0 0 17
Fernando Morientes 1993-2010 2 1 3 4 2 6 6 1 7 0 0 0 16
Guti Hernández 1995-2011 5 0 5 4 1 5 6 0 6 0 0 0 16
Fernando Hierro 1987-2005 5 0 5 4 1 5 6 0 6 0 0 0 16
Rafael Martín Vásquez 1983-1998 6 0 6 7 0 7 2 1 3 0 0 0 16
Miguel Ángel González 1966-1986 8 0 8 6 0 6 2 0 2 0 0 0 16
Carlos Santillana 1970-1988 9 0 9 5 0 5 2 0 2 0 0 0 16
José María Zárraga 1951-1962 6 0 6 1 0 1 8 0 8 0 0 0 15
Héctor Rial n 1947-1964 4 1 5 0 2 2 8 0 8 0 0 0 15
César Azpilicueta 2007-act. 0 2 2 0 6 6 0 5 5 2 0 2 15
David Villa 2000-2020 3 0 3 6 1 7 3 0 3 1 1 2 15
Ferenc Puskás n 1943-1966 5 5 10 1 0 1 4 0 4 0 0 0 15
Andoni Zubizarreta 1977-1998 6 0 6 6 0 6 3 0 3 0 0 0 15
Josep Seguer 1940-1961 5 0 5 7 0 7 3 0 3 0 0 0 15
Míchel González 1982-1997 6 0 6 7 0 7 2 0 2 0 0 0 15
Emilio Butragueño 1982-1998 6 0 6 7 0 7 2 0 2 0 0 0 15
Pirri Martínez 1963-1982 10 0 10 4 0 4 1 0 1 0 0 0 15
Gregorio Blasco 1927-1947 4 4 8 4 3 7 0 0 0 0 0 0 15

Notas: n: futbolistas nacionalizados. Actualizado al día 28 de abril de 2024.

Referencias

  1. a b c «Los 10 futbolistas con más títulos de la historia». 90 minutos. 8 de julio de 2019. Consultado el 11 de febrero de 2021. 
  2. a b c «Los futbolistas que más títulos han ganado con el FC Barcelona». 90 minutos. 29 de abril de 2019. Consultado el 11 de febrero de 2021. 
  3. «Estadísticas de Thiago Alcántara». Cero a Cero. Consultado el 11 de febrero de 2021. 
  4. a b c «¿Es Sergio Ramos el mejor jugador de la historia del Madrid nacido en España?». Diario Marca. 26 de julio de 2020. Consultado el 11 de febrero de 2021. 
  5. «Estadísticas de Javi Martínez». Cero a Cero. Consultado el 11 de febrero de 2021. 
  6. «El increíble palmarés de Pedro Rodríguez». Diario Córdoba. 30 de mayo de 2019. Consultado el 11 de febrero de 2021. 
  7. «Alfredo Di Stéfano: títulos, goles, premios y estadísticas». El Universo. 7 de julio de 2014. Consultado el 11 de febrero de 2021. 
  8. «La leyenda de un siete blanco». FIFA. 16 de noviembre de 2015. Consultado el 11 de febrero de 2021.