Tsjekkias regioner

I denne artikkelen vil vi utforske den fascinerende verdenen til Tsjekkias regioner, et tema som har fanget oppmerksomheten til både forskere, entusiaster og nysgjerrige. Tsjekkias regioner har vært gjenstand for debatt, studier og beundring gjennom historien, og dens relevans i dagens verden bare øker. Gjennom denne artikkelen tar vi sikte på å fordype oss i de forskjellige aspektene som utgjør Tsjekkias regioner, fra opprinnelsen til dens nyeste applikasjoner, for bedre å forstå dens innvirkning på samfunnet vårt og verden generelt. Bli med oss ​​på denne oppdagelsesreisen og lære om Tsjekkias regioner.

Siden 1. januar 2000 har Den tsjekkiske republikk bestått av 14 regioner (i henhold til Tsjekkias lov 129/2000 o krajích (om regioner), som erstattet den gamle paragraf 1/1993 i Tsjekkias konstitusjon o Vyšších územně správních celcích (om høyere geo-administrative enheter)). Den tsjekkiske republikk består av tretten kraj (vanligvis oversatt med region, og en hovedstad (hlavní město; som har status som kraj). De gamle 73 distrikter (okresy, entall okres) eksisterer fortsatt og har ulike deler av statsadministrasjonen, slik som det juridiske systemet.

Regioner i Den tsjekkiske republikk. Bokstavene som identifiserer hver region blir brukt på bilnummerne fra den regionen.
Region Hovedstad Innbyggere (2015) Areal (km²) Befolknings-
tetthet (innb./km²)
BNP
(mill. CZK)
BNP/innb.
(CZK)
A Praha (Hovedstad) 1 259 079 496 2 538 637 704 547 096
S Sentral-Böhmen Praha 1 315 299 11 015 119,41 288 888 253 912
C Syd-Böhmen České Budějovice 637 300 10 056 63,38 150 970 251 106
P Plzeň Plzeň 578 123 7 561 76,46 137 911 216 639
K Karlovy Vary Karlovy Vary 299 293 3 314 90,31 65 789 216 639
U Ústí nad Labem Ústí nad Labem 823 945 5 335 154,44 188 041 229 146
L Liberec Liberec 438 851 3 163 138,75 94 451 229 146
H Hradec Králové Hradec Králové 551 590 4 759 115,9 133 767 244 549
E Pardubice Pardubice 516 372 4 519 114,27 116 639 230 880
M Olomouc Olomouc 635 711 5 267 120,7 134 376 211 467
T Mähren-Schlesien Ostrava 1 217 676 5 427 224,37 280 210 222 638
B Syd-Mähren Brno 1 172 853 7 195 163,01 285 855 254 684
Z Zlín Zlín 585 261 3 963 147,68 131 789 222 885
J Vysočina Jihlava 509 895 6 796 75,03 121 318 234 530
CZ Den tsjekkiske republikk Praha 10 538 275 78866 132,8 2 767 717 271 161

Våpenene til Tsjekkias regioner

Referanser