Undecimala talsystemet

I dagens värld är Undecimala talsystemet ett ämne som har fått oöverträffad relevans. Från sitt ursprung till nutid har Undecimala talsystemet varit föremål för studier, debatt och kontroverser inom olika områden. Oavsett om det beror på sin påverkan på samhället, ekonomin, politiken eller kulturen har Undecimala talsystemet satt en outplånlig prägel på historien. I den här artikeln kommer vi att utforska de olika aspekterna av Undecimala talsystemet, och analysera dess betydelse, utveckling och återverkningar i den samtida världen. Genom ett multidisciplinärt förhållningssätt kommer vi att försöka förstå komplexiteten i Undecimala talsystemet och dess inflytande på våra dagliga liv.

Undecimala talsystemet är ett talsystem med basen 11. Talsystemet är ett positionssystem med de elva siffrorna 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 och A där A motsvarar 1010. För att påvisa att ett tal är skrivet i undecimala talsystemet kan man ha sänkt 11 efter talet, till exempel: 1011 = 1110.

Multiplikationstabell

Undecimala talsystemets multiplikationstabell:

X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A 10 11 12
1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A 10 11 12
2 2 4 6 8 A 11 13 15 17 19 20 22 24
3 3 6 9 11 14 17 1A 22 25 28 30 33 36
4 4 8 11 15 19 22 26 2A 33 37 40 44 48
5 5 A 14 19 23 28 32 37 41 46 50 55 5A
6 6 11 17 22 28 33 39 44 4A 55 60 66 71
7 7 13 1A 26 32 39 45 51 58 64 70 77 83
8 8 15 22 2A 37 44 51 59 66 73 80 88 95
9 9 17 25 33 41 4A 58 66 74 82 90 99 A7
A A 19 28 37 46 55 64 73 82 91 A0 AA 109
10 10 20 30 40 50 60 70 80 90 A0 100 110 120
11 11 22 33 44 55 66 77 88 99 AA 110 121 132
12 12 24 36 48 5A 71 83 95 A7 109 120 132 144

Additionstabell

Undecimala talsystemets additionstabell:

+ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 A 10 11 12 13
2 3 4 5 6 7 8 9 A 10 11 12 13 14
3 4 5 6 7 8 9 A 10 11 12 13 14 15
4 5 6 7 8 9 A 10 11 12 13 14 15 16
5 6 7 8 9 A 10 11 12 13 14 15 16 17
6 7 8 9 A 10 11 12 13 14 15 16 17 18
7 8 9 A 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
8 9 A 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1A
9 A 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1A 20
A 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1A 20 21
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1A 20 21 22
11 12 13 14 15 16 17 18 19 1A 20 21 22 23
12 13 14 15 16 17 18 19 1A 20 21 22 23 24

Omvandlare

Källor

Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia, Base 11, 22 maj 2013.