Galatasaray (futbol takımı) 1986-87 sezonu

Bu makalede Galatasaray (futbol takımı) 1986-87 sezonu'in farklı yönlerini ve modern toplum üzerindeki etkisini inceleyeceğiz. Galatasaray (futbol takımı) 1986-87 sezonu, başlangıcından şu andaki evrimine kadar hayatımızın çeşitli yönlerinde silinmez bir iz bıraktı. Çağdaş dünyadaki önemini anlamaya çalışarak kültür, ekonomi, teknoloji ve politika üzerindeki etkisini analiz edeceğiz. Verilerin, referansların ve uzman görüşlerinin toplanması yoluyla, Galatasaray (futbol takımı) 1986-87 sezonu'e ve bugünkü rolüne ilişkin kapsamlı bir bakış sunmayı amaçlıyoruz.

Galatasaray (futbol takımı) 1986-87 sezonu, Galatasaray'ın kuruluşundan itibaren 81. ve en üst seviye ulusal ligdeki 29. sezonudur.

Kadro

Puan Durumu

Sıra Takım O G B M AG YG GF P Eleme veya küme düşme
1 Galatasaray 36 23 8 5 55 24 +31 54 1987-88 Şampiyon Kulüpler Kupası birinci tur
2 Beşiktaş 36 23 7 6 67 26 +41 53 1987-88 UEFA Kupası birinci tur
3 Samsunspor 36 19 11 6 56 22 +34 49 Balkan Kupası
4 Trabzonspor 36 18 13 5 49 21 +28 49
5 Fenerbahçe 36 13 13 10 46 39 +7 39
6 Malatyaspor 36 17 5 14 39 35 +4 39
7 Denizlispor 36 11 14 11 41 35 +6 36
8 Altay 36 13 10 13 46 47 -1 36
9 Eskişehirspor 36 10 14 12 35 31 +4 34 Balkan Kupası
10 MKE Ankaragücü 36 12 10 14 37 43 -6 34
11 Zonguldakspor 36 9 15 12 29 35 -6 33
12 Gençlerbirliği 36 8 17 11 32 39 -7 33 1987-88 UEFA Kupa Galipleri Kupası birinci tur
13 Rizespor 36 13 7 16 37 57 -20 33
14 Sarıyer 36 11 10 15 42 39 +3 32
15 Boluspor 36 9 14 13 38 51 -13 32
16 Kocaelispor 36 10 11 15 39 50 -11 31
17 Bursaspor 36 10 8 18 29 40 -11 28
18 Antalyaspor 36 8 8 20 37 68 -31 24 1987-88 Türkiye 2. Futbol Ligi
19 Diyarbakırspor 36 4 7 25 22 74 -52 15
Kaynak: TFF
Sıralama kuralları: 1) Puan 2) Gol farkı 3) Atılan gol sayısı
Notlar:
  1. ^ 1986-87 Federasyon Kupası şampiyonu olarak
  2. ^ a b Sezon sonunda küme düştü ancak daha sonra mahkeme kararı ile ligde kaldı.
  1. ^ "Kaybederken kazananlar". Hürriyet. 16 Eylül 2011. 29 Kasım 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 19 Kasım 2014.